STEP1 商品選択


チラシ印刷A4サイズオフセット(210×297mm)

営業日が長いほどお得になります。
オフセット印刷は、紙と版が直接触れることなく印刷されるため、綺麗な仕上がりになります。
A4サイズは、フライヤー・チラシ印刷で最も人気の大きさです。

サイズ・仕様

サイズ210×297mm
変形サイズ183×258mm〜210×297mm
  • ※変形サイズをご希望のお客様はご注文時のオプションでご指定下さい。変形サイズも正寸と同額となります。

テンプレートダウンロード
  • 校正・各種加工料金表はこちら
  • イラストレーター用各サイズテンプレート
  • 印刷用紙確認
  • 印刷可能範囲(変形サイズ)早見表
  • リピート発注をご希望のお客様へ
  • 納期確認はこちら
  • ご注文方法を動画で見る
商品
チラシ印刷A4サイズオフセット(210×297mm)
印刷用紙
営業日/その他
用紙選びに困ったら


[他のサイズを見る]

フライヤー・チラシ印刷(オフセット) -綺麗な仕上がりで大部数向け-

A3サイズ |  A4サイズ |  A5サイズ |  A6サイズ |  A7サイズ
B4サイズ |  B5サイズ |  B6サイズ |  B7サイズ |  B8サイズ

フライヤー・チラシ印刷(オンデマンド) -小部数・短納期向け-

A3サイズ |  A4サイズ |  A5サイズ |  A6サイズ |  A7サイズ
B4サイズ |  B5サイズ |  B6サイズ |  B7サイズ |  B8サイズ


<ご注意>

  • ※弊社でいう「納期」とは、商品発送日を意味しますのでご注意ください。
  • ※北海道・東北一部地域・中四国・九州・沖縄地方・離島エリアは発送に1〜3日掛かります。
  • ※1営業日の締め切り時間は以下の通りです。

    ご注文およびデータ入稿が時刻を過ぎた場合は翌日の受付となりますのでご注意ください。

  • ※折り加工、特殊加工等の仕様の場合、納期が加算されますので、事前にご確認ください。>>オプション一覧はこちら
  • ※B4サイズのコート73〜135kg、マット70〜135kgを5万部以上ご注文は、パレット梱包による発送となります。
  • ※オンデマンド印刷では、トンボ残し・多面付けの印刷は出来ません。
コート、マット、上質、以外の用紙でのご注文の場合、
代引きでのお支払をご利用できません。
ご注意ください。

[*部数により印刷方法が異なります*]  
オンデマンド印刷 オフセット印刷 金額は全て税込み、送料(1箇所)込みの価格です。
チラシ印刷A4サイズオフセット(210×297mm)
納期 7営業日/
(06/07発送)
7営業日/
(06/07発送)
7営業日/
(06/07発送)
7営業日/
(06/07発送)
7営業日/
(06/07発送)
印刷色数 片面1色 両面1色 片面カラー 片面カラー/裏面1色 両面カラー
表面
裏面
  100部 780 2,800 800 2,900 2,900
  200部 1,320 3,050 1,340 3,140 3,140
  300部 1,680 3,270 1,750 3,370 3,370
  400部 2,030 3,460 2,160 3,590 3,590
  500部 2,460 3,720 2,590 3,830 3,830
  600部 2,540 3,760 2,670 3,890 3,890
  700部 2,680 3,790 2,750 3,920 3,920
  800部 2,770 3,840 2,850 3,980 3,980
  900部 2,890 3,870 2,920 4,030 4,030
  1,000部 3,030 3,920 3,050 4,100 4,100
  1,500部 4,020 5,270 4,530 5,580 5,580
  2,000部 5,020 6,620 6,010 7,050 7,050
  2,500部 6,010 7,960 7,480 8,510 8,510
  3,000部 7,010 9,330 8,950 9,990 9,990
  3,500部 7,690 10,250 9,950 11,280 11,280
  4,000部 8,360 11,150 10,950 12,550 12,550
  4,500部 9,050 12,070 11,930 13,850 13,850
  5,000部 9,730 12,970 12,910 15,120 15,120
  5,500部 10,470 14,020 14,010 16,490 16,490
  6,000部 11,210 15,050 15,110 17,850 17,850
  6,500部 11,960 16,100 16,190 19,230 19,230
  7,000部 12,730 17,140 17,310 20,610 20,610
  7,500部 13,470 18,190 18,390 21,990 21,990
  8,000部 14,240 19,220 19,500 23,370 23,370
  8,500部 14,990 20,270 20,600 24,740 24,740
  9,000部 15,750 21,300 21,690 26,120 26,120
  9,500部 16,490 22,360 22,780 27,490 27,490
  10,000部 17,240 23,390 23,890 28,850 28,850
  11,000部 18,920 25,590 26,070 31,060 31,060
  12,000部 20,600 27,750 28,270 33,250 33,250
チラシ印刷A4サイズオフセット(210×297mm)
納期 7営業日/
(06/07発送)
7営業日/
(06/07発送)
7営業日/
(06/07発送)
7営業日/
(06/07発送)
7営業日/
(06/07発送)
印刷色数 片面1色 両面1色 片面カラー 片面カラー/裏面1色 両面カラー
表面
裏面
  13,000部 22,250 29,970 30,460 35,460 35,460
  14,000部 23,940 32,140 32,630 37,640 37,640
  15,000部 25,590 34,350 34,840 39,840 39,840
  16,000部 27,250 36,520 37,020 42,030 42,030
  17,000部 28,920 38,710 39,210 44,220 44,220
  18,000部 30,590 40,900 41,400 46,410 46,410
  19,000部 32,260 43,060 43,580 48,600 48,600
  20,000部 33,920 45,300 45,780 50,810 50,810
  21,000部 35,570 47,450 47,950 53,010 53,010
  22,000部 37,260 49,660 50,160 55,190 55,190
  23,000部 38,940 51,860 52,330 57,390 57,390
  24,000部 40,590 54,050 54,550 59,580 59,580
  25,000部 42,240 56,240 56,720 61,780 61,780
  26,000部 43,920 58,410 58,910 63,960 63,960
  27,000部 45,600 60,610 61,100 66,160 66,160
  28,000部 47,260 62,780 63,290 68,370 68,370
  29,000部 48,920 64,980 65,500 70,570 70,570
  30,000部 50,590 67,160 67,660 72,770 72,770
  35,000部 58,370 77,450 77,940 84,150 84,150
  40,000部 66,160 87,700 88,200 98,970 101,480
  45,000部 73,940 97,970 98,480 112,080 115,860
  50,000部 81,710 108,230 108,740 125,170 130,210
  55,000部 89,680 117,320 117,680 135,170 140,370
  60,000部 97,650 126,390 126,640 145,140 150,530
  65,000部 105,580 135,440 135,580 155,120 160,700
  70,000部 113,560 144,540 144,540 165,120 170,840
  75,000部 121,490 153,590 153,480 175,080 180,980
  80,000部 129,460 162,660 162,440 185,060 191,130
  85,000部 137,400 171,750 171,400 195,060 201,280
  90,000部 145,340 180,820 180,300 205,030 211,440
チラシ印刷A4サイズオフセット(210×297mm)
納期 7営業日/
(06/07発送)
7営業日/
(06/07発送)
7営業日/
(06/07発送)
7営業日/
(06/07発送)
7営業日/
(06/07発送)
印刷色数 片面1色 両面1色 片面カラー 片面カラー/裏面1色 両面カラー
表面
裏面
  95,000部 153,300 189,880 189,260 215,010 221,590
  100,000部 161,270 198,960 198,200 224,980 231,730
  110,000部 182,250 217,260 215,950 243,050 249,920
  120,000部 203,230 235,580 233,650 261,120 268,100
  130,000部 224,230 253,910 251,360 279,190 286,280
  140,000部 245,240 272,210 269,070 297,280 304,440
  150,000部 266,210 290,530 286,770 315,330 322,640
  160,000部 287,210 308,860 304,500 333,390 340,800
  170,000部 308,200 327,160 322,200 351,470 359,010
  180,000部 329,200 345,490 339,920 369,530 377,170
  190,000部 350,170 363,770 357,630 387,610 395,360
  200,000部 371,180 382,100 375,340 405,670 413,520
  210,000部 387,170 398,340 389,970 423,390 431,730
  220,000部 405,630 417,280 408,530 443,550 452,300
  230,000部 424,050 436,260 427,110 463,710 472,850
  240,000部 442,490 455,210 445,670 483,860 493,420
  250,000部 460,920 474,180 464,260 504,030 513,990
  260,000部 479,370 493,170 482,810 524,190 534,550
  270,000部 497,800 512,110 501,360 544,330 555,090
  280,000部 516,220 531,090 519,940 564,520 575,660
  290,000部 534,670 550,050 538,500 584,680 596,210
  300,000部 553,120 569,030 557,080 604,830 616,780

お読みください

■当社休業日(年末年始・夏期休暇)は営業日カウントから除きます。
■折りが入った場合は1営業日プラスされます。
■変形の折り加工の場合はご発注の際に備考欄にご記入いただき、データご入稿時に折りの指示書、または指示画像をあわせてご入稿ください。
■金額は全て税込み・送料込みの価格です。
■価格表に無い印刷部数等がありましたら、お気軽にお問い合わせください。
■データに不備があった際は、営業カウントがズレますのでご注意ください。
■ご注文後の各種(データ・納品先・納期・その他)変更つきましては、必ずお電話とメールにてご連絡をお願い致します。又、変更手数料として2,200円費用が発生いたします。
■分納の場合は1箇所追加につき2,200円追加されます。
■キャンセルにつきましてはキャンセル料が発生致します。(詳しくはこちら
 進捗状況によりご希望に沿えない場合もございますので予めご了承下さい。
■九州エリア・北海道エリアは、発送が中1日掛かります。(離島の場合、中2日掛かります。)