STEP1 商品選択


B3折込チラシ印刷(輪転サイズ)※12:00締切

折込チラシ

新聞折り込みなどを目的とした定番のチラシ印刷です。
用紙・サイズにより最大100万部まで対応中。
用紙の種類はコート・マットの全9種類。
Adobeのソフトはもちろん、ワードやエクセル、PDFでのご入稿も承ります。
店舗への誘導やPRチラシなど、ぜひいろいろな用途にご利用ください。
印刷用紙、営業日を変更すると価格が変更します。

サイズ・仕様

サイズ(輪転サイズ)383×546mm
絵柄サイズ362×528mm

輪転機とは

輪転機は、1枚の長いロール紙に印刷し、仕上がりサイズに断裁します。ロール紙を巻き取りながら高速で印刷するため、短時間で大量印刷が可能になります。新聞折り込みで最も定番のチラシ印刷です。
大部数を短納期で印刷をご希望の方にオススメの商品です。

輪転機(輪転サイズ)の特徴

  • ・輪転サイズは規格サイズと異なります。

  • ・白フチの一部がギザギザになり、鍵穴と呼ばれる小さな穴が入ります。

  • ・原則、輪転チラシの梱包はパレット納品(印刷物を専用の土台に乗せる梱包方法)となります。

折込チラシ説明テンプレートダウンロード新聞折込もあわせてご用命ください。
  • 校正・各種加工料金表はこちら
  • イラストレーター用各サイズテンプレート
  • 印刷用紙確認
  • 印刷可能範囲(変形サイズ)早見表
  • リピート発注をご希望のお客様へ
  • 納期確認はこちら
  • ご注文方法を動画で見る
商品
B3折込チラシ印刷(輪転サイズ)※12:00締切
印刷用紙
営業日/その他
用紙選びに困ったら


[他のサイズを見る]

B3折込チラシ(輪転サイズ) | B3折込チラシ(規格サイズ) | B4折込チラシ(輪転サイズ) | B4折込チラシ(規格サイズ)


<ご注意>
  • ※弊社でいう「納期」とは、商品発送日を意味しますのでご注意ください。
  • ※北海道・東北一部地域・中四国・九州・沖縄地方・離島エリアは発送に1〜3日掛かります。
  • ※金額は全て税込み、送料(1箇所)込みの価格です。

  • ※折込センターへの最終納品締切日につきましては、お客様自身でご確認ください。
  • ※パレット梱包による発送の場合、日曜日・祝日の商品のお届けは対応しておりません。
  • ※日曜日・祝日の到着をご希望の場合、ダンボール梱包をご選択いただき、備考欄へ到着希望日をご記入下さい。
  • ※分納の場合は、STEP4の「発送先情報入力」で「それ以外」をご選択いただき、お届け先様をご入力ください。(最大5ヵ所まで対応)
この商品は12:00締め切りです。12:00以降のご注文は翌営業日の受付となります。
この商品は土日祝日は営業日カウントに含まれません。ご注意ください。

下記料金表内の発送日に土日祝日を足した日付が発送日となります。
例:6/1(水)に7営業日でご注文された場合、発送日は6/10(金)となります。
   下記料金表には「06/08発送」と表示されます。

[*部数により印刷方法が異なります*]  
オンデマンド印刷 オフセット印刷 金額は全て税込み、送料(1箇所)込みの価格です。
B3折込チラシ印刷(輪転サイズ)※12:00締切
納期 4営業日/
(11/18発送)
4営業日/
(11/18発送)
4営業日/
(11/18発送)
4営業日/
(11/18発送)
4営業日/
(11/18発送)
4営業日/
(11/18発送)
印刷色数 両面1色 片面2色/裏面1色 片面カラー 片面カラー/裏面1色 片面カラー/裏面2色 両面カラー
表面 プロセス2色
裏面 プロセス2色
  10,000部 53,490 54,190 56,420 64,470 67,870 73,820
  20,000部 74,090 74,790 76,660 84,950 91,490 95,470
  25,000部 81,680 83,320 84,950 96,060 107,040 111,020
  30,000部 86,710 89,760 92,200 103,650 109,850 117,340
  35,000部 106,830 110,470 112,800 125,420 133,370 141,200
  40,000部 116,180 120,620 122,030 134,180 141,660 149,850
  45,000部 124,830 129,870 130,910 143,890 153,580 162,120
  50,000部 136,290 142,130 144,000 156,750 163,520 169,590
  55,000部 149,560 155,760 158,440 171,660 178,550 184,160
  60,000部 158,800 165,810 168,150 182,750 188,720 192,920
  65,000部 166,630 174,580 178,200 193,860 200,180 204,380
  70,000部 176,100 184,510 186,490 202,510 208,460 209,400
  75,000部 185,560 192,920 196,430 213,370 219,680 220,510
  80,000部 192,580 201,340 204,850 216,060 220,860 226,110
  85,000部 200,870 211,030 214,670 226,460 231,490 236,870
  90,000部 210,100 220,740 224,480 233,240 238,270 245,630
  95,000部 218,170 228,690 234,300 243,520 248,670 256,270
  100,000部 249,540 260,640 263,810 271,980 275,490 284,710
  110,000部 272,910 286,590 290,100 299,330 303,180 307,980
  120,000部 290,680 304,590 310,660 316,730 324,680 329,480
  130,000部 308,210 324,920 331,220 337,660 341,170 344,550
  140,000部 325,380 345,140 351,800 358,570 362,210 365,590
  150,000部 337,310 356,940 366,750 374,700 389,310 399,010
  160,000部 353,200 373,770 379,960 387,210 401,470 409,420
  170,000部 369,330 393,290 399,710 407,310 422,270 430,570
  180,000部 385,220 409,290 419,470 427,420 443,180 451,720
  190,000部 403,330 424,950 439,220 447,520 464,100 472,750
  200,000部 404,980 426,590 440,850 461,310 492,740 509,920
  210,000部 422,500 445,170 460,250 481,640 514,710 532,710
  220,000部 440,030 463,750 479,540 501,850 536,570 555,500
B3折込チラシ印刷(輪転サイズ)※12:00締切
納期 4営業日/
(11/18発送)
4営業日/
(11/18発送)
4営業日/
(11/18発送)
4営業日/
(11/18発送)
4営業日/
(11/18発送)
4営業日/
(11/18発送)
印刷色数 両面1色 片面2色/裏面1色 片面カラー 片面カラー/裏面1色 片面カラー/裏面2色 両面カラー
表面 プロセス2色
裏面 プロセス2色
  230,000部 457,440 482,220 498,810 522,180 558,410 578,170
  240,000部 474,970 500,800 517,970 542,410 580,270 600,840
  250,000部 488,190 517,870 529,080 560,280 599,090 619,420
  260,000部 505,710 536,570 548,130 580,620 620,940 642,210
  270,000部 523,010 555,030 567,060 600,840 642,680 664,760
  280,000部 540,310 573,600 586,110 621,050 664,410 687,320
  290,000部 557,600 592,070 605,050 641,270 686,150 709,870
  300,000部 569,060 603,990 616,970 642,680 676,440 711,280
  310,000部 586,350 622,460 635,780 662,420 697,370 733,370
  320,000部 603,530 640,810 654,480 682,050 718,050 755,210
  330,000部 620,580 659,040 673,300 701,580 738,860 777,070
  340,000部 637,780 677,380 691,990 721,210 759,550 798,920
  350,000部 654,830 695,610 710,690 740,720 780,220 820,780
  360,000部 672,000 713,970 729,390 760,350 800,910 842,630
  370,000部 689,070 732,200 748,090 779,880 821,590 864,490
  380,000部 706,250 750,540 766,790 799,510 842,280 886,330
  390,000部 723,320 768,770 785,490 819,020 862,960 908,190
  400,000部 738,970 777,540 801,490 835,270 879,560 924,560
  410,000部 756,040 795,770 820,420 854,670 900,250 946,530
  420,000部 773,090 813,880 839,120 874,070 920,820 968,260
  430,000部 790,160 831,880 857,710 893,580 941,380 990,000
  440,000部 807,330 850,000 876,410 913,100 962,060 1,011,740
  450,000部 824,400 868,000 894,980 932,610 982,640 1,033,470
  460,000部 841,460 886,000 913,680 952,010 1,003,200 1,055,210
  470,000部 858,520 904,100 932,380 971,540 1,023,770 1,076,940
  480,000部 875,590 922,100 950,970 991,050 1,044,470 1,098,680
  490,000部 892,650 940,210 969,670 1,010,570 1,065,030 1,120,420
  500,000部 892,540 930,520 968,380 1,009,520 1,063,860 1,128,130
  510,000部 909,600 948,270 986,960 1,028,920 1,084,430 1,149,990
  520,000部 926,420 965,800 1,005,310 1,047,960 1,104,520 1,171,380
B3折込チラシ印刷(輪転サイズ)※12:00締切
納期 4営業日/
(11/18発送)
4営業日/
(11/18発送)
4営業日/
(11/18発送)
4営業日/
(11/18発送)
4営業日/
(11/18発送)
4営業日/
(11/18発送)
印刷色数 両面1色 片面2色/裏面1色 片面カラー 片面カラー/裏面1色 片面カラー/裏面2色 両面カラー
表面 プロセス2色
裏面 プロセス2色
  530,000部 943,130 983,340 1,023,540 1,067,010 1,124,740 1,192,880
  540,000部 959,850 1,000,870 1,041,760 1,086,180 1,144,840 1,214,260
  550,000部 976,680 1,018,280 1,059,990 1,105,240 1,165,060 1,235,760
  560,000部 993,380 1,035,820 1,078,350 1,124,270 1,185,280 1,257,270
  570,000部 1,010,100 1,053,340 1,096,590 1,143,330 1,205,370 1,278,660
  580,000部 1,026,810 1,070,870 1,114,820 1,162,500 1,225,600 1,300,160
  590,000部 1,043,640 1,088,280 1,133,040 1,181,530 1,245,710 1,321,540
  600,000部 1,052,050 1,104,410 1,135,020 1,198,370 1,263,230 1,339,540
  610,000部 1,069,000 1,121,820 1,153,490 1,217,530 1,283,800 1,361,390
  620,000部 1,085,590 1,139,360 1,171,490 1,236,590 1,303,900 1,382,770
  630,000部 1,102,190 1,156,890 1,189,480 1,255,520 1,324,110 1,404,170
  640,000部 1,118,780 1,174,290 1,207,480 1,274,560 1,344,210 1,425,560
  650,000部 1,135,490 1,191,830 1,225,480 1,293,620 1,364,310 1,446,950
  660,000部 1,152,090 1,209,240 1,243,480 1,312,660 1,384,420 1,468,330
  670,000部 1,168,690 1,226,770 1,261,360 1,331,710 1,404,640 1,489,820
  680,000部 1,185,280 1,244,180 1,279,360 1,350,760 1,424,740 1,511,220
  690,000部 1,201,880 1,261,700 1,297,360 1,369,810 1,444,840 1,532,600
  700,000部 1,209,010 1,265,570 1,313,720 1,366,070 1,462,600 1,550,950
  710,000部 1,225,710 1,282,980 1,331,710 1,384,650 1,482,470 1,572,700
  720,000部 1,242,200 1,300,280 1,349,710 1,403,350 1,502,580 1,594,080
  730,000部 1,258,670 1,317,560 1,367,590 1,422,050 1,522,670 1,615,340
  740,000部 1,275,150 1,334,860 1,385,580 1,440,750 1,542,770 1,636,730
  750,000部 1,291,630 1,352,160 1,403,580 1,459,440 1,562,870 1,658,110
  760,000部 1,308,110 1,369,460 1,421,580 1,478,260 1,582,980 1,679,500
  770,000部 1,324,580 1,386,640 1,439,460 1,496,960 1,603,070 1,700,880
  780,000部 1,341,060 1,403,930 1,457,460 1,515,660 1,623,170 1,722,160
  790,000部 1,357,540 1,421,230 1,475,460 1,534,350 1,643,150 1,743,550
  800,000部 1,373,190 1,437,700 1,492,400 1,552,000 1,661,980 1,762,360
  810,000部 1,389,560 1,454,890 1,510,400 1,570,820 1,682,420 1,784,220
  820,000部 1,406,040 1,472,190 1,528,400 1,589,520 1,702,520 1,805,600
B3折込チラシ印刷(輪転サイズ)※12:00締切
納期 4営業日/
(11/18発送)
4営業日/
(11/18発送)
4営業日/
(11/18発送)
4営業日/
(11/18発送)
4営業日/
(11/18発送)
4営業日/
(11/18発送)
印刷色数 両面1色 片面2色/裏面1色 片面カラー 片面カラー/裏面1色 片面カラー/裏面2色 両面カラー
表面 プロセス2色
裏面 プロセス2色
  830,000部 1,422,510 1,489,360 1,546,390 1,608,220 1,722,520 1,826,860
  840,000部 1,438,870 1,506,660 1,564,280 1,626,910 1,742,610 1,848,250
  850,000部 1,455,350 1,523,960 1,582,280 1,645,610 1,762,710 1,869,640
  860,000部 1,471,830 1,541,240 1,600,270 1,664,310 1,782,810 1,890,910
  870,000部 1,488,310 1,558,540 1,618,150 1,683,010 1,802,920 1,912,300
  880,000部 1,504,780 1,575,730 1,636,150 1,701,710 1,823,010 1,933,570
  890,000部 1,521,270 1,593,030 1,654,130 1,720,410 1,843,000 1,954,950
  900,000部 1,537,500 1,609,730 1,671,090 1,737,810 1,861,340 1,973,770
  910,000部 1,554,230 1,627,610 1,688,970 1,756,740 1,882,020 1,995,270
  920,000部 1,570,700 1,644,910 1,706,850 1,775,440 1,902,120 2,016,540
  930,000部 1,587,190 1,662,080 1,724,850 1,794,140 1,922,230 2,037,930
  940,000部 1,603,540 1,679,380 1,742,720 1,812,840 1,942,330 2,059,190
  950,000部 1,620,010 1,696,680 1,760,720 1,831,540 1,962,320 2,080,580
  960,000部 1,636,500 1,713,970 1,778,720 1,850,230 1,982,420 2,101,860
  970,000部 1,652,970 1,731,270 1,796,600 1,868,930 2,002,510 2,123,120
  980,000部 1,669,450 1,748,450 1,814,600 1,887,630 2,022,620 2,144,500
  990,000部 1,685,920 1,765,750 1,832,480 1,906,330 2,042,600 2,165,780
  1,000,000部 1,701,710 1,781,760 1,849,770 1,923,760 2,060,720 2,185,070

お読みください

■当社休業日(年末年始・夏期休暇)は営業日カウントから除きます。
■折りが入った場合は1営業日プラスされます。
■変形の折り加工の場合はご発注の際に備考欄にご記入いただき、データご入稿時に折りの指示書、または指示画像をあわせてご入稿ください。
■金額は全て税込み・送料込みの価格です。
■価格表に無い印刷部数等がありましたら、お気軽にお問い合わせください。
■データに不備があった際は、営業カウントがズレますのでご注意ください。
■ご注文後の各種(データ・納品先・納期・その他)変更つきましては、必ずお電話とメールにてご連絡をお願い致します。又、変更手数料として2,200円費用が発生いたします。
■分納の場合は1箇所追加につき2,200円追加されます。
■サンプル発送はご注文毎ではなく1種類につきに220円が発生致します。
■キャンセルにつきましてはキャンセル料が発生致します。(詳しくはこちら
 進捗状況によりご希望に沿えない場合もございますので予めご了承下さい。
■九州エリア・北海道エリアは、発送が中1日掛かります。(離島の場合、中2日掛かります。)