STEP1 商品選択


B3折込チラシ印刷(輪転サイズ)※12:00締切

折込チラシ

新聞折り込みなどを目的とした定番のチラシ印刷です。
用紙・サイズにより最大100万部まで対応中。
用紙の種類はコート・マットの全9種類。
Adobeのソフトはもちろん、ワードやエクセル、PDFでのご入稿も承ります。
店舗への誘導やPRチラシなど、ぜひいろいろな用途にご利用ください。
印刷用紙、営業日を変更すると価格が変更します。

サイズ・仕様

サイズ(輪転サイズ)383×546mm
絵柄サイズ362×528mm

輪転機とは

輪転機は、1枚の長いロール紙に印刷し、仕上がりサイズに断裁します。ロール紙を巻き取りながら高速で印刷するため、短時間で大量印刷が可能になります。新聞折り込みで最も定番のチラシ印刷です。
大部数を短納期で印刷をご希望の方にオススメの商品です。

輪転機(輪転サイズ)の特徴

  • ・輪転サイズは規格サイズと異なります。

  • ・白フチの一部がギザギザになり、鍵穴と呼ばれる小さな穴が入ります。

  • ・原則、輪転チラシの梱包はパレット納品(印刷物を専用の土台に乗せる梱包方法)となります。

折込チラシ説明テンプレートダウンロード新聞折込もあわせてご用命ください。
  • 校正・各種加工料金表はこちら
  • イラストレーター用各サイズテンプレート
  • 印刷用紙確認
  • 印刷可能範囲(変形サイズ)早見表
  • リピート発注をご希望のお客様へ
  • 納期確認はこちら
  • ご注文方法を動画で見る
商品
B3折込チラシ印刷(輪転サイズ)※12:00締切
印刷用紙
営業日/その他
用紙選びに困ったら


[他のサイズを見る]

B3折込チラシ(輪転サイズ) | B3折込チラシ(規格サイズ) | B4折込チラシ(輪転サイズ) | B4折込チラシ(規格サイズ)


<ご注意>
  • ※弊社でいう「納期」とは、商品発送日を意味しますのでご注意ください。
  • ※北海道・東北一部地域・中四国・九州・沖縄地方・離島エリアは発送に1〜3日掛かります。
  • ※金額は全て税込み、送料(1箇所)込みの価格です。

  • ※折込センターへの最終納品締切日につきましては、お客様自身でご確認ください。
  • ※パレット梱包による発送の場合、日曜日・祝日の商品のお届けは対応しておりません。
  • ※日曜日・祝日の到着をご希望の場合、ダンボール梱包をご選択いただき、備考欄へ到着希望日をご記入下さい。
  • ※分納の場合は、STEP4の「発送先情報入力」で「それ以外」をご選択いただき、お届け先様をご入力ください。(最大5ヵ所まで対応)
この商品は12:00締め切りです。12:00以降のご注文は翌営業日の受付となります。
この商品は土日祝日は営業日カウントに含まれません。ご注意ください。

下記料金表内の発送日に土日祝日を足した日付が発送日となります。
例:6/1(水)に7営業日でご注文された場合、発送日は6/10(金)となります。
   下記料金表には「06/08発送」と表示されます。

[*部数により印刷方法が異なります*]  
オンデマンド印刷 オフセット印刷 金額は全て税込み、送料(1箇所)込みの価格です。
B3折込チラシ印刷(輪転サイズ)※12:00締切
納期 4営業日/
(06/04発送)
4営業日/
(06/04発送)
4営業日/
(06/04発送)
4営業日/
(06/04発送)
4営業日/
(06/04発送)
4営業日/
(06/04発送)
印刷色数 両面1色 片面2色/裏面1色 片面カラー 片面カラー/裏面1色 片面カラー/裏面2色 両面カラー
表面 プロセス2色
裏面 プロセス2色
  10,000部 58,980 59,690 61,910 68,330 73,120 80,610
  20,000部 83,090 83,790 85,650 94,070 101,550 105,760
  25,000部 92,550 94,200 95,830 107,860 119,310 123,750
  30,000部 98,980 102,020 104,480 115,110 122,580 131,360
  35,000部 120,860 124,600 126,940 138,620 147,970 157,320
  40,000部 131,150 135,470 136,870 148,560 157,680 167,500
  45,000部 141,550 146,450 147,500 160,130 171,340 181,860
  50,000部 155,100 160,940 162,820 175,090 183,150 190,510
  55,000部 171,430 177,610 180,300 191,760 199,940 206,950
  60,000部 182,750 189,770 192,100 204,620 211,740 217,350
  65,000部 192,460 200,410 204,020 217,350 224,950 230,670
  70,000部 203,790 212,210 214,200 227,760 234,650 236,630
  75,000部 215,240 222,600 226,000 240,370 247,620 249,600
  80,000部 223,780 232,430 235,930 243,410 249,490 256,140
  85,000部 233,830 244,110 247,730 255,440 261,750 268,770
  90,000部 241,190 251,700 255,330 263,280 271,930 278,940
  95,000部 250,900 261,280 266,790 275,070 284,080 291,320
  100,000部 284,010 294,770 298,030 309,140 309,960 318,380
  110,000部 311,950 325,380 328,770 341,400 342,220 346,070
  120,000部 333,220 347,010 352,860 362,670 367,220 371,200
  130,000部 354,360 370,730 377,040 387,450 387,320 389,780
  140,000部 375,170 394,570 401,110 412,220 411,980 414,330
  150,000部 389,660 408,950 418,640 425,310 436,640 449,730
  160,000部 408,480 428,690 434,770 440,620 451,490 463,060
  170,000部 428,120 451,720 457,910 464,100 475,560 487,590
  180,000部 447,520 471,230 481,170 487,590 499,640 512,030
  190,000部 469,010 490,290 504,310 511,080 523,590 536,570
  200,000部 470,660 491,920 505,940 528,270 547,660 561,110
  210,000部 491,450 513,890 528,380 551,990 572,200 586,350
  220,000部 512,130 535,630 550,930 575,710 596,870 611,590
B3折込チラシ印刷(輪転サイズ)※12:00締切
納期 4営業日/
(06/04発送)
4営業日/
(06/04発送)
4営業日/
(06/04発送)
4営業日/
(06/04発送)
4営業日/
(06/04発送)
4営業日/
(06/04発送)
印刷色数 両面1色 片面2色/裏面1色 片面カラー 片面カラー/裏面1色 片面カラー/裏面2色 両面カラー
表面 プロセス2色
裏面 プロセス2色
  230,000部 532,940 557,480 573,370 599,320 621,410 636,830
  240,000部 553,630 579,340 595,940 622,920 646,060 662,190
  250,000部 570,450 599,670 610,530 644,080 667,790 683,690
  260,000部 591,030 621,410 632,740 667,560 692,340 708,700
  270,000部 611,590 643,150 654,950 691,170 716,770 733,830
  280,000部 632,160 664,880 677,140 714,670 741,320 758,950
  290,000部 652,840 686,620 699,350 738,150 765,730 784,090
  300,000部 672,700 707,300 720,040 740,140 770,060 806,170
  310,000部 693,280 729,040 742,250 762,930 793,780 831,170
  320,000部 713,730 750,770 764,330 785,720 817,610 856,190
  330,000部 734,300 772,400 786,540 808,510 841,460 881,190
  340,000部 754,870 794,140 808,630 831,410 865,190 906,200
  350,000部 775,440 815,880 830,830 854,210 889,030 931,210
  360,000部 796,000 837,610 852,910 876,990 912,870 956,350
  370,000部 816,580 859,350 875,120 899,790 936,710 981,350
  380,000部 837,140 881,090 897,210 922,570 960,430 1,006,360
  390,000部 857,710 902,820 919,420 945,470 984,270 1,031,370
  400,000部 877,110 915,440 939,050 965,230 1,004,370 1,051,340
  410,000部 897,910 936,710 961,130 988,010 1,028,330 1,076,240
  420,000部 918,360 958,210 983,220 1,010,800 1,052,050 1,101,030
  430,000部 938,920 979,720 1,005,310 1,033,590 1,075,780 1,125,910
  440,000部 959,500 1,001,220 1,027,400 1,056,260 1,099,500 1,150,800
  450,000部 980,060 1,022,720 1,049,480 1,079,050 1,123,220 1,175,690
  460,000部 1,000,520 1,044,220 1,071,570 1,101,730 1,146,950 1,200,590
  470,000部 1,021,090 1,065,610 1,093,660 1,124,510 1,170,680 1,225,480
  480,000部 1,041,660 1,087,110 1,115,750 1,147,310 1,194,390 1,250,380
  490,000部 1,062,220 1,108,620 1,137,830 1,169,970 1,218,130 1,275,260
  500,000部 1,061,750 1,099,380 1,136,900 1,179,440 1,249,900 1,307,880
  510,000部 1,081,860 1,120,190 1,158,520 1,201,880 1,273,750 1,332,880
  520,000部 1,102,070 1,141,110 1,180,130 1,224,300 1,297,700 1,358,000
B3折込チラシ印刷(輪転サイズ)※12:00締切
納期 4営業日/
(06/04発送)
4営業日/
(06/04発送)
4営業日/
(06/04発送)
4営業日/
(06/04発送)
4営業日/
(06/04発送)
4営業日/
(06/04発送)
印刷色数 両面1色 片面2色/裏面1色 片面カラー 片面カラー/裏面1色 片面カラー/裏面2色 両面カラー
表面 プロセス2色
裏面 プロセス2色
  530,000部 1,122,170 1,161,900 1,201,760 1,246,750 1,321,540 1,383,010
  540,000部 1,142,270 1,182,830 1,223,370 1,269,310 1,345,380 1,408,020
  550,000部 1,162,370 1,203,740 1,245,000 1,291,740 1,369,340 1,433,160
  560,000部 1,182,480 1,224,550 1,266,620 1,314,180 1,393,180 1,458,160
  570,000部 1,202,690 1,245,470 1,288,240 1,336,740 1,417,140 1,483,170
  580,000部 1,222,800 1,266,270 1,309,860 1,359,170 1,440,980 1,508,290
  590,000部 1,242,900 1,287,180 1,331,480 1,381,610 1,464,820 1,533,310
  600,000部 1,255,160 1,307,050 1,337,440 1,402,300 1,486,560 1,555,270
  610,000部 1,275,150 1,328,210 1,358,700 1,425,080 1,510,280 1,580,280
  620,000部 1,295,130 1,349,120 1,380,090 1,447,520 1,534,240 1,605,290
  630,000部 1,315,120 1,369,930 1,401,470 1,469,960 1,558,080 1,630,300
  640,000部 1,335,100 1,390,720 1,422,860 1,492,520 1,581,920 1,655,190
  650,000部 1,355,090 1,411,650 1,444,140 1,514,960 1,605,760 1,680,210
  660,000部 1,375,070 1,432,560 1,465,520 1,537,400 1,629,600 1,705,220
  670,000部 1,395,060 1,453,360 1,486,910 1,559,840 1,653,440 1,730,220
  680,000部 1,415,030 1,474,170 1,508,290 1,582,280 1,677,270 1,755,240
  690,000部 1,435,020 1,495,090 1,529,680 1,604,710 1,701,110 1,780,240
  700,000部 1,446,120 1,502,100 1,549,790 1,604,240 1,723,090 1,802,680
  710,000部 1,465,750 1,523,250 1,571,520 1,626,560 1,747,050 1,827,460
  720,000部 1,485,620 1,543,940 1,592,900 1,648,650 1,770,890 1,852,460
  730,000部 1,505,490 1,564,620 1,614,170 1,670,730 1,794,610 1,877,350
  740,000部 1,525,240 1,585,310 1,635,560 1,692,940 1,818,460 1,902,370
  750,000部 1,545,110 1,605,990 1,656,940 1,715,030 1,842,300 1,927,250
  760,000部 1,564,980 1,626,560 1,678,220 1,737,110 1,866,130 1,952,270
  770,000部 1,584,840 1,647,240 1,699,610 1,759,320 1,889,970 1,977,160
  780,000部 1,604,710 1,667,930 1,720,990 1,781,410 1,913,810 2,002,160
  790,000部 1,624,580 1,688,620 1,742,250 1,803,490 1,937,550 2,027,060
  800,000部 1,644,210 1,708,010 1,762,240 1,824,060 1,959,630 2,050,080
  810,000部 1,664,310 1,729,060 1,783,980 1,845,790 1,983,230 2,074,980
  820,000部 1,684,180 1,749,620 1,805,370 1,867,890 2,006,960 2,099,860
B3折込チラシ印刷(輪転サイズ)※12:00締切
納期 4営業日/
(06/04発送)
4営業日/
(06/04発送)
4営業日/
(06/04発送)
4営業日/
(06/04発送)
4営業日/
(06/04発送)
4営業日/
(06/04発送)
印刷色数 両面1色 片面2色/裏面1色 片面カラー 片面カラー/裏面1色 片面カラー/裏面2色 両面カラー
表面 プロセス2色
裏面 プロセス2色
  830,000部 1,704,050 1,770,300 1,826,760 1,889,970 2,030,810 2,124,760
  840,000部 1,723,910 1,790,990 1,848,020 1,912,180 2,054,650 2,149,770
  850,000部 1,743,780 1,811,670 1,869,400 1,934,270 2,078,360 2,174,660
  860,000部 1,763,640 1,832,250 1,890,670 1,956,350 2,102,200 2,199,560
  870,000部 1,783,520 1,852,930 1,912,060 1,978,440 2,126,040 2,224,560
  880,000部 1,803,380 1,873,610 1,933,440 2,000,530 2,149,770 2,249,450
  890,000部 1,823,130 1,894,300 1,954,720 2,022,620 2,173,610 2,274,350
  900,000部 1,842,300 1,913,810 1,974,710 2,044,000 2,196,280 2,297,490
  910,000部 1,861,810 1,934,500 1,996,320 2,065,730 2,219,990 2,321,900
  920,000部 1,881,690 1,955,190 2,017,590 2,087,830 2,243,840 2,346,800
  930,000部 1,901,550 1,975,750 2,038,980 2,109,910 2,267,570 2,371,690
  940,000部 1,921,410 1,996,440 2,060,250 2,132,000 2,291,410 2,396,590
  950,000部 1,941,160 2,017,120 2,081,630 2,154,080 2,315,130 2,421,600
  960,000部 1,961,030 2,037,690 2,102,900 2,176,180 2,338,970 2,446,480
  970,000部 1,980,890 2,058,380 2,124,300 2,198,260 2,362,700 2,471,380
  980,000部 2,000,770 2,079,060 2,145,560 2,220,360 2,386,540 2,496,270
  990,000部 2,020,630 2,099,630 2,166,940 2,242,430 2,410,250 2,521,160
  1,000,000部 2,040,490 2,119,730 2,187,040 2,263,940 2,432,820 2,544,770

お読みください

■当社休業日(年末年始・夏期休暇)は営業日カウントから除きます。
■折りが入った場合は1営業日プラスされます。
■変形の折り加工の場合はご発注の際に備考欄にご記入いただき、データご入稿時に折りの指示書、または指示画像をあわせてご入稿ください。
■金額は全て税込み・送料込みの価格です。
■価格表に無い印刷部数等がありましたら、お気軽にお問い合わせください。
■データに不備があった際は、営業カウントがズレますのでご注意ください。
■ご注文後の各種(データ・納品先・納期・その他)変更つきましては、必ずお電話とメールにてご連絡をお願い致します。又、変更手数料として2,200円費用が発生いたします。
■分納の場合は1箇所追加につき2,200円追加されます。
■サンプル発送はご注文毎ではなく1種類につきに220円が発生致します。
■キャンセルにつきましてはキャンセル料が発生致します。(詳しくはこちら
 進捗状況によりご希望に沿えない場合もございますので予めご了承下さい。
■九州エリア・北海道エリアは、発送が中1日掛かります。(離島の場合、中2日掛かります。)