STEP1 商品選択


B4折込チラシ印刷(輪転サイズ)※12:00締切

折込チラシ

新聞折り込みなどを目的とした定番のチラシ印刷です。
用紙・サイズにより最大100万部まで対応中。
用紙の種類はコート・マットの全9種類。
Adobeのソフトはもちろん、ワードやエクセル、PDFでのご入稿も承ります。
店舗への誘導やPRチラシなど、ぜひいろいろな用途にご利用ください。
印刷用紙、営業日を変更すると価格が変更します。

サイズ・仕様

サイズ(輪転サイズ)383×272mm
絵柄サイズ368×256mm

輪転機とは

輪転機は、1枚の長いロール紙に印刷し、仕上がりサイズに断裁します。ロール紙を巻き取りながら高速で印刷するため、短時間で大量印刷が可能になります。新聞折り込みで最も定番のチラシ印刷です。
大部数を短納期で印刷をご希望の方にオススメの商品です。

輪転機(輪転サイズ)の特徴

  • ・輪転サイズは規格サイズと異なります。

  • ・白フチの一部がギザギザになり、鍵穴と呼ばれる小さな穴が入ります。

  • ・原則、輪転チラシの梱包はパレット納品(印刷物を専用の土台に乗せる梱包方法)となります。

折込チラシ説明テンプレートダウンロード新聞折込もあわせてご用命ください。
  • 校正・各種加工料金表はこちら
  • イラストレーター用各サイズテンプレート
  • 印刷用紙確認
  • 印刷可能範囲(変形サイズ)早見表
  • リピート発注をご希望のお客様へ
  • 納期確認はこちら
  • ご注文方法を動画で見る
商品
B4折込チラシ印刷(輪転サイズ)※12:00締切
印刷用紙
営業日/その他
用紙選びに困ったら


[他のサイズを見る]

B3折込チラシ(輪転サイズ) | B3折込チラシ(規格サイズ) | B4折込チラシ(輪転サイズ) | B4折込チラシ(規格サイズ)


<ご注意>
  • ※弊社でいう「納期」とは、商品発送日を意味しますのでご注意ください。
  • ※北海道・東北一部地域・中四国・九州・沖縄地方・離島エリアは発送に1〜3日掛かります。
  • ※金額は全て税込み、送料(1箇所)込みの価格です。

  • ※折込センターへの最終納品締切日につきましては、お客様自身でご確認ください。
  • ※パレット梱包による発送の場合、日曜日・祝日の商品のお届けは対応しておりません。
  • ※日曜日・祝日の到着をご希望の場合、ダンボール梱包をご選択いただき、備考欄へ到着希望日をご記入下さい。
  • ※分納の場合は、STEP4の「発送先情報入力」で「それ以外」をご選択いただき、お届け先様をご入力ください。(最大5ヵ所まで対応)
この商品は12:00締め切りです。12:00以降のご注文は翌営業日の受付となります。
この商品は土日祝日は営業日カウントに含まれません。ご注意ください。

下記料金表内の発送日に土日祝日を足した日付が発送日となります。
例:6/1(水)に7営業日でご注文された場合、発送日は6/10(金)となります。
   下記料金表には「06/08発送」と表示されます。

[*部数により印刷方法が異なります*]  
オンデマンド印刷 オフセット印刷 金額は全て税込み、送料(1箇所)込みの価格です。
B4折込チラシ印刷(輪転サイズ)※12:00締切
納期 4営業日/
(03/30発送)
4営業日/
(03/30発送)
4営業日/
(03/30発送)
4営業日/
(03/30発送)
4営業日/
(03/30発送)
4営業日/
(03/30発送)
印刷色数 両面1色 片面2色/裏面1色 片面カラー 片面カラー/裏面1色 片面カラー/裏面2色 両面カラー
表面 プロセス2色
裏面 プロセス2色
  10,000部 49,400 51,980 52,440 57,700 62,030 69,150
  20,000部 66,380 72,560 69,060 74,320 78,880 86,010
  25,000部 71,520 78,410 74,200 79,810 84,610 91,850
  30,000部 75,600 80,410 78,180 81,340 86,250 93,490
  35,000部 91,770 97,020 94,330 97,610 104,270 113,150
  40,000部 96,210 102,520 98,780 103,330 111,400 117,010
  45,000部 101,220 108,010 103,800 110,570 117,470 124,830
  50,000部 106,260 114,780 110,110 117,010 122,730 128,340
  55,000部 116,840 127,600 121,640 123,860 129,590 136,950
  60,000部 121,750 133,670 126,780 129,590 135,200 140,910
  65,000部 126,780 140,800 133,200 136,240 142,090 147,930
  70,000部 129,930 143,950 136,830 142,790 148,990 154,930
  75,000部 136,130 150,850 142,200 149,450 155,880 161,950
  80,000部 142,200 157,740 148,520 156,110 162,780 168,960
  85,000部 147,810 163,820 154,700 161,370 169,550 175,980
  90,000部 153,770 168,620 161,020 169,320 176,440 182,980
  95,000部 159,850 175,280 166,040 172,930 183,340 190,000
  100,000部 187,600 201,980 194,490 200,100 210,630 217,630
  110,000部 200,930 218,460 208,280 215,880 220,560 224,180
  120,000部 212,390 230,840 219,270 228,860 233,880 237,500
  130,000部 221,970 241,600 230,020 239,840 244,630 250,820
  140,000部 231,190 254,800 242,170 252,700 257,720 264,040
  150,000部 241,940 268,000 254,460 265,550 270,810 277,350
  160,000部 248,960 277,700 260,870 268,240 273,390 284,140
  170,000部 260,400 290,680 272,680 280,510 282,840 297,000
  180,000部 270,580 303,650 284,600 292,790 295,120 305,520
  190,000部 280,750 316,730 296,530 305,050 307,380 318,140
  200,000部 286,940 327,260 308,440 314,750 319,660 330,880
  210,000部 298,500 340,810 321,070 327,730 332,870 344,550
  220,000部 310,080 354,360 333,680 340,700 346,070 358,340
B4折込チラシ印刷(輪転サイズ)※12:00締切
納期 4営業日/
(03/30発送)
4営業日/
(03/30発送)
4営業日/
(03/30発送)
4営業日/
(03/30発送)
4営業日/
(03/30発送)
4営業日/
(03/30発送)
印刷色数 両面1色 片面2色/裏面1色 片面カラー 片面カラー/裏面1色 片面カラー/裏面2色 両面カラー
表面 プロセス2色
裏面 プロセス2色
  230,000部 321,640 367,920 346,310 353,660 359,270 372,130
  240,000部 333,220 381,480 358,930 366,520 372,490 385,810
  250,000部 343,850 391,190 369,680 373,530 378,450 395,970
  260,000部 355,310 404,510 382,180 386,150 391,290 409,530
  270,000部 366,880 417,940 394,800 398,890 404,280 423,210
  280,000部 378,330 431,380 407,310 411,630 417,130 436,770
  290,000部 389,890 444,820 419,930 424,380 429,980 450,310
  300,000部 395,630 447,160 423,780 430,680 440,730 453,710
  310,000部 406,960 460,250 435,940 209,340 453,590 466,910
  320,000部 418,300 473,220 448,220 222,310 466,450 480,240
  330,000部 429,620 486,310 460,480 233,420 479,310 493,430
  340,000部 440,960 499,400 472,750 246,270 492,150 506,760
  350,000部 452,190 512,370 485,020 259,130 504,890 519,970
  360,000部 463,520 525,460 497,290 443,410 517,740 533,290
  370,000部 474,860 538,550 509,570 455,930 530,600 546,490
  380,000部 486,200 551,520 521,840 468,430 543,460 559,810
  390,000部 497,540 564,610 534,110 480,940 556,310 573,030
  400,000部 505,130 564,020 538,900 493,430 558,180 571,620
  410,000部 516,570 577,010 550,930 505,940 570,920 584,480
  420,000部 527,920 589,740 563,090 518,440 583,550 597,340
  430,000部 539,130 602,350 575,130 530,960 596,170 610,300
  440,000部 550,360 615,100 587,160 543,460 608,670 623,160
  450,000部 561,570 627,830 599,320 540,650 621,280 636,020
  460,000部 572,800 640,570 611,360 552,690 633,800 648,990
  470,000部 584,130 653,300 623,510 564,850 646,410 661,850
  480,000部 595,340 665,930 635,550 577,010 658,920 674,810
  490,000部 606,560 678,670 647,590 589,040 671,540 687,670
  500,000部 571,740 632,040 607,020 601,180 668,970 696,900
  510,000部 582,020 643,380 618,020 613,340 681,250 709,630
  520,000部 592,430 654,950 629,130 625,380 693,510 722,490
B4折込チラシ印刷(輪転サイズ)※12:00締切
納期 4営業日/
(03/30発送)
4営業日/
(03/30発送)
4営業日/
(03/30発送)
4営業日/
(03/30発送)
4営業日/
(03/30発送)
4営業日/
(03/30発送)
印刷色数 両面1色 片面2色/裏面1色 片面カラー 片面カラー/裏面1色 片面カラー/裏面2色 両面カラー
表面 プロセス2色
裏面 プロセス2色
  530,000部 602,710 666,400 640,110 637,530 705,780 735,350
  540,000部 612,990 677,970 651,090 649,690 718,050 748,210
  550,000部 623,270 689,530 662,190 630,400 730,320 760,950
  560,000部 633,670 700,990 673,180 642,090 742,590 773,800
  570,000部 643,950 712,570 684,160 653,660 754,870 786,650
  580,000部 654,250 724,020 695,270 665,110 767,140 799,510
  590,000部 664,650 735,580 706,250 676,680 779,410 812,240
  600,000部 670,730 741,080 715,830 688,140 789,570 822,180
  610,000部 681,010 752,170 726,930 699,580 801,730 834,910
  620,000部 691,290 763,630 737,910 711,160 814,000 847,660
  630,000部 701,460 775,080 748,910 722,620 826,260 860,510
  640,000部 711,740 786,420 759,890 734,180 838,420 873,240
  650,000部 722,020 797,880 770,870 743,530 850,700 886,000
  660,000部 732,310 809,330 781,860 754,980 862,960 898,840
  670,000部 742,480 820,660 792,840 766,550 875,120 911,580
  680,000部 752,760 832,120 803,950 778,010 887,390 924,320
  690,000部 763,050 843,560 814,930 789,460 899,550 937,180
  700,000部 772,740 848,240 824,760 800,910 910,070 947,460
  710,000部 782,690 859,690 836,080 812,370 922,330 960,080
  720,000部 792,970 871,030 847,070 823,820 934,610 972,820
  730,000部 803,120 882,360 858,050 835,270 946,770 985,560
  740,000部 813,420 893,700 869,040 846,720 959,030 998,290
  750,000部 823,700 905,030 880,030 856,770 971,180 1,011,030
  760,000部 833,860 916,370 891,010 868,100 983,450 1,023,770
  770,000部 844,160 927,710 902,000 879,440 995,610 1,036,520
  780,000部 854,310 939,050 912,980 890,900 1,007,770 1,049,250
  790,000部 864,600 950,380 923,960 902,350 1,020,030 1,061,990
  800,000部 874,650 960,660 933,670 913,810 1,030,550 1,072,750
  810,000部 885,050 972,000 945,120 925,260 1,042,470 1,085,480
  820,000部 895,340 983,340 955,990 936,710 1,054,750 1,098,090
B4折込チラシ印刷(輪転サイズ)※12:00締切
納期 4営業日/
(03/30発送)
4営業日/
(03/30発送)
4営業日/
(03/30発送)
4営業日/
(03/30発送)
4営業日/
(03/30発送)
4営業日/
(03/30発送)
印刷色数 両面1色 片面2色/裏面1色 片面カラー 片面カラー/裏面1色 片面カラー/裏面2色 両面カラー
表面 プロセス2色
裏面 プロセス2色
  830,000部 905,630 994,680 966,970 948,160 1,066,890 1,110,840
  840,000部 915,780 1,006,010 977,960 959,610 1,079,050 1,123,570
  850,000部 926,070 1,017,220 988,940 970,010 1,091,210 1,136,310
  860,000部 936,240 1,028,570 999,920 981,590 1,103,360 1,149,040
  870,000部 946,530 1,039,900 1,010,920 992,920 1,115,620 1,161,670
  880,000部 956,810 1,051,240 1,021,900 1,004,370 1,127,780 1,174,410
  890,000部 966,970 1,062,570 1,032,890 1,015,820 1,139,930 1,187,150
  900,000部 976,550 1,065,260 1,042,470 1,027,270 1,151,040 1,198,020
  910,000部 986,380 1,076,590 1,053,810 1,038,730 1,163,200 1,210,280
  920,000部 996,660 1,087,810 1,064,800 1,050,070 1,175,460 1,223,030
  930,000部 1,006,820 1,099,030 1,075,780 1,061,520 1,187,620 1,235,760
  940,000部 1,017,120 1,110,250 1,086,770 1,072,980 1,199,770 1,248,390
  950,000部 1,027,400 1,121,460 1,097,620 1,083,260 1,211,920 1,261,130
  960,000部 1,037,560 1,132,690 1,108,620 1,094,830 1,224,070 1,273,750
  970,000部 1,047,850 1,143,900 1,119,600 1,106,170 1,236,230 1,286,480
  980,000部 1,058,010 1,155,130 1,130,580 1,117,620 1,248,390 1,299,100
  990,000部 1,068,300 1,166,340 1,141,570 1,129,070 1,260,660 1,311,850
  1,000,000部 1,078,460 1,176,860 1,151,390 1,140,520 1,271,640 1,323,300

お読みください

■当社休業日(年末年始・夏期休暇)は営業日カウントから除きます。
■折りが入った場合は1営業日プラスされます。
■変形の折り加工の場合はご発注の際に備考欄にご記入いただき、データご入稿時に折りの指示書、または指示画像をあわせてご入稿ください。
■金額は全て税込み・送料込みの価格です。
■価格表に無い印刷部数等がありましたら、お気軽にお問い合わせください。
■データに不備があった際は、営業カウントがズレますのでご注意ください。
■ご注文後の各種(データ・納品先・納期・その他)変更つきましては、必ずお電話とメールにてご連絡をお願い致します。又、変更手数料として2,200円費用が発生いたします。
■分納の場合は1箇所追加につき2,200円追加されます。
■サンプル発送はご注文毎ではなく1種類につきに220円が発生致します。
■キャンセルにつきましてはキャンセル料が発生致します。(詳しくはこちら
 進捗状況によりご希望に沿えない場合もございますので予めご了承下さい。
■九州エリア・北海道エリアは、発送が中1日掛かります。(離島の場合、中2日掛かります。)