STEP1 商品選択


B4折込チラシ印刷(輪転サイズ)※12:00締切

折込チラシ

新聞折り込みなどを目的とした定番のチラシ印刷です。
用紙・サイズにより最大100万部まで対応中。
用紙の種類はコート・マットの全9種類。
Adobeのソフトはもちろん、ワードやエクセル、PDFでのご入稿も承ります。
店舗への誘導やPRチラシなど、ぜひいろいろな用途にご利用ください。
印刷用紙、営業日を変更すると価格が変更します。

サイズ・仕様

サイズ(輪転サイズ)383×272mm
絵柄サイズ368×256mm

輪転機とは

輪転機は、1枚の長いロール紙に印刷し、仕上がりサイズに断裁します。ロール紙を巻き取りながら高速で印刷するため、短時間で大量印刷が可能になります。新聞折り込みで最も定番のチラシ印刷です。
大部数を短納期で印刷をご希望の方にオススメの商品です。

輪転機(輪転サイズ)の特徴

  • ・輪転サイズは規格サイズと異なります。

  • ・白フチの一部がギザギザになり、鍵穴と呼ばれる小さな穴が入ります。

  • ・原則、輪転チラシの梱包はパレット納品(印刷物を専用の土台に乗せる梱包方法)となります。

折込チラシ説明テンプレートダウンロード新聞折込もあわせてご用命ください。
  • 校正・各種加工料金表はこちら
  • イラストレーター用各サイズテンプレート
  • 印刷用紙確認
  • 印刷可能範囲(変形サイズ)早見表
  • リピート発注をご希望のお客様へ
  • 納期確認はこちら
  • ご注文方法を動画で見る
商品
B4折込チラシ印刷(輪転サイズ)※12:00締切
印刷用紙
営業日/その他
用紙選びに困ったら


[他のサイズを見る]

B3折込チラシ(輪転サイズ) | B3折込チラシ(規格サイズ) | B4折込チラシ(輪転サイズ) | B4折込チラシ(規格サイズ)


<ご注意>
  • ※弊社でいう「納期」とは、商品発送日を意味しますのでご注意ください。
  • ※北海道・東北一部地域・中四国・九州・沖縄地方・離島エリアは発送に1〜3日掛かります。
  • ※金額は全て税込み、送料(1箇所)込みの価格です。

  • ※折込センターへの最終納品締切日につきましては、お客様自身でご確認ください。
  • ※パレット梱包による発送の場合、日曜日・祝日の商品のお届けは対応しておりません。
  • ※日曜日・祝日の到着をご希望の場合、ダンボール梱包をご選択いただき、備考欄へ到着希望日をご記入下さい。
  • ※分納の場合は、STEP4の「発送先情報入力」で「それ以外」をご選択いただき、お届け先様をご入力ください。(最大5ヵ所まで対応)
この商品は12:00締め切りです。12:00以降のご注文は翌営業日の受付となります。
この商品は土日祝日は営業日カウントに含まれません。ご注意ください。

下記料金表内の発送日に土日祝日を足した日付が発送日となります。
例:6/1(水)に7営業日でご注文された場合、発送日は6/10(金)となります。
   下記料金表には「06/08発送」と表示されます。

[*部数により印刷方法が異なります*]  
オンデマンド印刷 オフセット印刷 金額は全て税込み、送料(1箇所)込みの価格です。
B4折込チラシ印刷(輪転サイズ)※12:00締切
納期 4営業日/
(03/23発送)
4営業日/
(03/23発送)
4営業日/
(03/23発送)
4営業日/
(03/23発送)
4営業日/
(03/23発送)
4営業日/
(03/23発送)
印刷色数 両面1色 片面2色/裏面1色 片面カラー 片面カラー/裏面1色 片面カラー/裏面2色 両面カラー
表面 プロセス2色
裏面 プロセス2色
  10,000部 45,540 46,370 48,580 53,610 57,820 64,830
  20,000部 63,690 64,390 66,620 68,710 73,040 79,810
  25,000部 68,120 68,830 71,060 73,160 77,710 84,720
  30,000部 72,560 73,390 75,500 74,090 78,650 85,650
  35,000部 88,260 88,960 91,070 89,430 95,740 104,150
  40,000部 90,480 91,180 93,270 94,220 101,920 106,960
  45,000部 94,800 95,500 97,480 100,520 106,830 113,850
  50,000部 99,130 100,290 103,220 105,900 111,170 116,540
  55,000部 108,320 111,230 113,460 112,520 118,010 124,920
  60,000部 111,230 114,510 116,270 128,410 136,480 145,120
  65,000部 115,440 120,240 121,980 134,840 143,380 152,250
  70,000部 120,470 125,950 127,710 135,070 143,850 153,770
  75,000部 125,950 131,690 132,500 141,150 150,260 160,550
  80,000部 131,460 137,410 138,110 147,340 156,810 166,280
  85,000部 136,360 142,320 143,720 152,020 163,350 173,170
  90,000部 141,850 147,110 149,450 159,500 169,790 173,990
  95,000部 147,340 152,730 153,770 162,420 176,340 180,530
  100,000部 171,250 176,390 178,370 186,670 194,390 201,630
  110,000部 183,750 189,710 191,350 201,980 208,280 215,180
  120,000部 193,690 199,630 200,810 213,790 220,440 227,580
  130,000部 201,630 208,050 210,040 223,470 230,020 240,070
  140,000部 209,340 218,800 220,790 235,050 241,940 252,470
  150,000部 218,570 229,560 231,550 246,740 253,980 252,350
  160,000部 226,170 237,160 238,560 256,560 264,150 262,160
  170,000部 236,230 247,670 249,190 268,120 272,560 273,730
  180,000部 245,110 258,310 259,700 279,700 284,240 280,750
  190,000部 253,750 268,950 270,220 291,260 295,940 292,090
  200,000部 258,310 279,460 280,860 285,420 290,100 298,860
  210,000部 268,480 290,560 291,960 296,870 301,780 311,020
  220,000部 278,530 301,780 303,300 308,330 313,470 323,170
B4折込チラシ印刷(輪転サイズ)※12:00締切
納期 4営業日/
(03/23発送)
4営業日/
(03/23発送)
4営業日/
(03/23発送)
4営業日/
(03/23発送)
4営業日/
(03/23発送)
4営業日/
(03/23発送)
印刷色数 両面1色 片面2色/裏面1色 片面カラー 片面カラー/裏面1色 片面カラー/裏面2色 両面カラー
表面 プロセス2色
裏面 プロセス2色
  230,000部 288,690 313,000 314,520 319,900 325,150 335,330
  240,000部 298,860 324,220 325,740 331,350 336,960 347,470
  250,000部 307,980 331,460 335,090 336,720 341,170 355,890
  260,000部 318,030 342,450 346,190 347,820 352,500 367,810
  270,000部 328,070 353,430 357,410 359,040 363,950 379,850
  280,000部 338,240 364,420 368,510 370,260 375,400 391,890
  290,000部 348,290 375,520 379,730 381,600 386,850 403,800
  300,000部 347,710 373,770 376,700 386,390 396,100 402,170
  310,000部 357,410 384,520 387,320 196,020 407,310 413,630
  320,000部 367,110 395,040 397,960 207,950 418,640 425,190
  330,000部 376,800 405,680 408,720 217,630 429,980 436,770
  340,000部 386,620 416,310 419,340 229,210 441,310 448,220
  350,000部 396,330 426,940 430,100 240,900 452,660 459,780
  360,000部 406,020 437,570 440,730 397,490 463,990 471,360
  370,000部 415,730 448,090 451,490 408,480 475,330 482,920
  380,000部 425,540 458,730 462,110 419,570 486,660 494,490
  390,000部 435,240 469,360 472,870 430,570 498,000 505,940
  400,000部 441,200 466,320 475,900 441,550 498,240 502,780
  410,000部 451,020 476,850 486,310 452,660 509,450 513,890
  420,000部 460,710 487,130 496,830 463,640 520,550 524,990
  430,000部 470,300 497,410 507,350 474,630 531,530 536,210
  440,000部 479,880 507,690 517,870 485,720 542,640 547,310
  450,000部 489,590 517,970 528,380 481,040 553,740 558,540
  460,000部 499,280 528,150 538,900 492,040 564,720 569,750
  470,000部 508,860 538,430 549,300 502,680 575,830 580,850
  480,000部 518,440 548,710 559,810 513,300 586,930 592,070
  490,000部 528,150 559,010 570,340 523,940 598,040 603,180
  500,000部 507,350 539,610 544,390 534,570 595,810 616,030
  510,000部 516,240 549,060 554,100 545,220 606,450 627,130
  520,000部 525,340 558,770 563,910 555,840 617,200 638,350
B4折込チラシ印刷(輪転サイズ)※12:00締切
納期 4営業日/
(03/23発送)
4営業日/
(03/23発送)
4営業日/
(03/23発送)
4営業日/
(03/23発送)
4営業日/
(03/23発送)
4営業日/
(03/23発送)
印刷色数 両面1色 片面2色/裏面1色 片面カラー 片面カラー/裏面1色 片面カラー/裏面2色 両面カラー
表面 プロセス2色
裏面 プロセス2色
  530,000部 534,340 568,460 573,600 566,480 628,070 649,570
  540,000部 543,340 578,170 583,420 577,110 638,810 660,790
  550,000部 552,340 587,860 593,130 565,190 649,570 671,900
  560,000部 561,460 597,440 602,940 575,480 660,440 683,110
  570,000部 570,450 607,150 612,760 585,640 671,200 694,340
  580,000部 579,450 616,850 622,460 595,940 682,050 705,550
  590,000部 588,560 626,550 632,270 606,090 692,810 716,770
  600,000部 593,360 629,830 640,690 616,270 701,580 725,180
  610,000部 602,120 639,170 650,270 626,430 712,210 736,170
  620,000部 611,130 648,760 660,090 636,600 722,960 747,260
  630,000部 620,010 658,340 669,790 646,880 733,720 758,370
  640,000部 629,000 667,920 679,600 657,050 744,460 769,600
  650,000部 638,010 677,500 689,300 665,230 755,210 780,690
  660,000部 646,880 686,970 699,010 675,280 765,960 791,910
  670,000部 655,880 696,550 708,830 685,450 776,720 803,020
  680,000部 664,880 706,130 718,520 695,500 787,470 814,230
  690,000部 673,760 715,720 728,330 705,670 798,220 825,330
  700,000部 682,300 718,180 736,980 715,830 807,330 834,210
  710,000部 691,760 727,990 746,920 726,000 818,090 844,960
  720,000部 700,640 737,450 756,610 736,170 828,840 856,070
  730,000部 709,630 746,920 766,440 746,330 839,480 867,170
  740,000部 718,520 756,380 776,140 756,510 850,230 878,380
  750,000部 727,530 765,850 785,840 765,390 860,980 889,490
  760,000部 736,510 775,310 795,650 775,080 871,740 900,590
  770,000部 745,400 784,790 805,350 785,250 882,490 911,700
  780,000部 754,400 794,240 815,050 795,420 893,240 922,800
  790,000部 763,400 803,720 824,870 805,470 903,980 933,910
  800,000部 771,350 812,010 833,280 815,640 913,220 943,260
  810,000部 780,350 821,590 843,330 825,800 924,430 954,120
  820,000部 789,230 831,070 853,040 835,850 935,190 965,230
B4折込チラシ印刷(輪転サイズ)※12:00締切
納期 4営業日/
(03/23発送)
4営業日/
(03/23発送)
4営業日/
(03/23発送)
4営業日/
(03/23発送)
4営業日/
(03/23発送)
4営業日/
(03/23発送)
印刷色数 両面1色 片面2色/裏面1色 片面カラー 片面カラー/裏面1色 片面カラー/裏面2色 両面カラー
表面 プロセス2色
裏面 プロセス2色
  830,000部 798,220 840,520 862,730 846,020 945,820 976,320
  840,000部 807,100 850,000 872,440 856,190 956,580 987,430
  850,000部 816,110 859,450 882,130 865,420 967,330 998,520
  860,000部 824,990 868,930 891,940 875,470 978,080 1,009,630
  870,000部 833,980 878,380 901,650 885,630 988,710 1,020,730
  880,000部 842,860 887,860 911,350 895,680 999,460 1,031,710
  890,000部 851,860 897,330 921,050 905,860 1,010,220 1,042,820
  900,000部 860,280 897,680 929,570 915,910 1,018,980 1,052,290
  910,000部 869,750 907,380 939,400 926,070 1,029,380 1,063,860
  920,000部 878,740 916,720 949,100 936,240 1,040,130 1,074,960
  930,000部 887,630 926,070 958,800 946,300 1,050,880 1,086,060
  940,000部 896,620 935,420 968,610 956,450 1,061,520 1,097,160
  950,000部 905,500 944,770 978,310 965,570 1,072,270 1,108,270
  960,000部 914,510 954,120 988,010 975,620 1,082,900 1,119,260
  970,000部 923,390 963,470 997,720 985,670 1,093,660 1,130,350
  980,000部 932,380 972,820 1,007,410 995,840 1,104,290 1,141,460
  990,000部 941,260 982,170 1,017,120 1,005,890 1,115,050 1,152,550
  1,000,000部 949,330 990,570 1,025,870 1,016,060 1,124,740 1,161,440

お読みください

■当社休業日(年末年始・夏期休暇)は営業日カウントから除きます。
■折りが入った場合は1営業日プラスされます。
■変形の折り加工の場合はご発注の際に備考欄にご記入いただき、データご入稿時に折りの指示書、または指示画像をあわせてご入稿ください。
■金額は全て税込み・送料込みの価格です。
■価格表に無い印刷部数等がありましたら、お気軽にお問い合わせください。
■データに不備があった際は、営業カウントがズレますのでご注意ください。
■ご注文後の各種(データ・納品先・納期・その他)変更つきましては、必ずお電話とメールにてご連絡をお願い致します。又、変更手数料として2,200円費用が発生いたします。
■分納の場合は1箇所追加につき2,200円追加されます。
■サンプル発送はご注文毎ではなく1種類につきに220円が発生致します。
■キャンセルにつきましてはキャンセル料が発生致します。(詳しくはこちら
 進捗状況によりご希望に沿えない場合もございますので予めご了承下さい。
■九州エリア・北海道エリアは、発送が中1日掛かります。(離島の場合、中2日掛かります。)