STEP1 商品選択


B4折込チラシ印刷(規格サイズ)※12:00締切

折込チラシ

新聞折り込みなどを目的とした定番のチラシ印刷です。
用紙・サイズにより最大100万部まで対応中。
用紙の種類はコート・マットの全9種類。
Adobeのソフトはもちろん、ワードやエクセル、PDFでのご入稿も承ります。
店舗への誘導やPRチラシなど、ぜひいろいろな用途にご利用ください。
印刷用紙、営業日を変更すると価格が変更します。

サイズ・仕様

サイズ(規格サイズ)257×364mm

輪転機とは

輪転機は、1枚の長いロール紙に印刷し、仕上がりサイズに断裁します。ロール紙を巻き取りながら高速で印刷するため、短時間で大量印刷が可能になります。新聞折り込みで最も定番のチラシ印刷です。
大部数を短納期で印刷をご希望の方にオススメの商品です。

輪転機(規格サイズ)の特徴

規格サイズは輪転サイズで印刷後、規格サイズに四方を断裁(化粧断ち)する為、白フチが残らず、白フチのギザギザや鍵穴、カラーガイド(ダイヤマーク)もありません。

テンプレートダウンロード新聞折込もあわせてご用命ください。
  • 校正・各種加工料金表はこちら
  • イラストレーター用各サイズテンプレート
  • 印刷用紙確認
  • 印刷可能範囲(変形サイズ)早見表
  • リピート発注をご希望のお客様へ
  • 納期確認はこちら
  • ご注文方法を動画で見る
商品
B4折込チラシ印刷(規格サイズ)※12:00締切
印刷用紙
営業日/その他
用紙選びに困ったら


[他のサイズを見る]

B3折込チラシ(輪転サイズ) | B3折込チラシ(規格サイズ) | B4折込チラシ(輪転サイズ) | B4折込チラシ(規格サイズ)


<ご注意>
  • ※弊社でいう「納期」とは、商品発送日を意味しますのでご注意ください。
  • ※北海道・東北一部地域・中四国・九州・沖縄地方・離島エリアは発送に1〜3日掛かります。
  • ※金額は全て税込み、送料(1箇所)込みの価格です。

  • ※折込センターへの最終納品締切日につきましては、お客様自身でご確認ください。
  • ※パレット梱包による発送の場合、日曜日・祝日の商品のお届けは対応しておりません。
  • ※日曜日・祝日の到着をご希望の場合、ダンボール梱包をご選択いただき、備考欄へ到着希望日をご記入下さい。
  • ※分納の場合は、STEP4の「発送先情報入力」で「それ以外」をご選択いただき、お届け先様をご入力ください。(最大5ヵ所まで対応)
この商品は12:00締め切りです。12:00以降のご注文は翌営業日の受付となります。
この商品は土日祝日は営業日カウントに含まれません。ご注意ください。

下記料金表内の発送日に土日祝日を足した日付が発送日となります。
例:6/1(水)に7営業日でご注文された場合、発送日は6/10(金)となります。
   下記料金表には「06/08発送」と表示されます。

[*部数により印刷方法が異なります*]  
オンデマンド印刷 オフセット印刷 金額は全て税込み、送料(1箇所)込みの価格です。
B4折込チラシ印刷(規格サイズ)※12:00締切
納期 6営業日/
(04/01発送)
6営業日/
(04/01発送)
6営業日/
(04/01発送)
6営業日/
(04/01発送)
6営業日/
(04/01発送)
6営業日/
(04/01発送)
印刷色数 両面1色 片面2色/裏面1色 片面カラー 片面カラー/裏面1色 片面カラー/裏面2色 両面カラー
表面 プロセス2色
裏面 プロセス2色
  410,000部 708,230 732,900 742,590 744,350 762,580 776,140
  420,000部 724,250 749,370 759,420 761,180 779,880 793,670
  430,000部 740,140 765,960 776,140 778,010 797,180 811,310
  440,000部 756,040 782,440 792,840 794,720 814,350 828,840
  450,000部 771,930 798,920 809,680 811,540 831,640 846,370
  460,000部 787,830 815,520 826,390 828,370 848,830 864,020
  470,000部 803,830 832,000 843,210 845,090 866,120 881,550
  480,000部 819,720 848,470 859,930 861,910 883,300 899,190
  490,000部 835,610 865,070 876,650 878,740 900,590 916,720
  500,000部 805,470 836,080 840,750 864,130 902,700 930,630
  510,000部 820,420 851,750 856,420 880,490 919,650 948,040
  520,000部 835,510 867,300 872,200 896,740 936,590 965,570
  530,000部 850,460 882,950 887,860 912,870 953,540 983,100
  540,000部 865,420 898,490 903,520 929,110 970,480 1,000,630
  550,000部 880,380 914,150 919,290 945,240 987,430 1,018,050
  560,000部 895,450 929,810 934,960 961,360 1,004,370 1,035,580
  570,000部 910,410 945,360 950,610 977,610 1,021,330 1,053,100
  580,000部 925,370 961,020 966,400 993,740 1,038,260 1,070,640
  590,000部 940,450 976,550 982,050 1,009,980 1,055,210 1,088,040
  600,000部 951,210 985,900 996,310 1,024,010 1,070,040 1,102,660
  610,000部 966,160 1,001,450 1,012,080 1,040,130 1,086,880 1,120,060
  620,000部 981,120 1,016,990 1,027,740 1,056,380 1,103,830 1,137,480
  630,000部 995,960 1,032,410 1,043,410 1,072,510 1,120,760 1,155,010
  640,000部 1,010,920 1,047,960 1,059,060 1,088,640 1,137,600 1,172,420
  650,000部 1,025,870 1,063,500 1,074,720 1,104,760 1,154,550 1,189,840
  660,000部 1,040,830 1,078,930 1,090,380 1,120,890 1,171,490 1,207,370
  670,000部 1,055,680 1,094,480 1,106,040 1,137,010 1,188,320 1,224,780
  680,000部 1,070,640 1,110,020 1,121,820 1,153,150 1,205,270 1,242,200
  690,000部 1,085,590 1,125,440 1,137,480 1,169,270 1,222,100 1,259,730
  700,000部 1,099,970 1,134,090 1,151,980 1,183,990 1,237,290 1,274,690
B4折込チラシ印刷(規格サイズ)※12:00締切
納期 6営業日/
(04/01発送)
6営業日/
(04/01発送)
6営業日/
(04/01発送)
6営業日/
(04/01発送)
6営業日/
(04/01発送)
6営業日/
(04/01発送)
印刷色数 両面1色 片面2色/裏面1色 片面カラー 片面カラー/裏面1色 片面カラー/裏面2色 両面カラー
表面 プロセス2色
裏面 プロセス2色
  710,000部 1,114,580 1,149,040 1,167,980 1,200,000 1,254,230 1,291,980
  720,000部 1,129,540 1,164,480 1,183,640 1,216,020 1,271,180 1,309,390
  730,000部 1,144,370 1,179,900 1,199,300 1,232,150 1,288,010 1,326,810
  740,000部 1,159,340 1,195,320 1,214,960 1,248,270 1,304,950 1,344,210
  750,000部 1,174,290 1,210,640 1,230,620 1,264,400 1,321,770 1,361,630
  760,000部 1,189,130 1,226,060 1,246,280 1,280,530 1,338,720 1,379,040
  770,000部 1,204,100 1,241,500 1,261,950 1,296,650 1,355,550 1,396,460
  780,000部 1,218,930 1,256,920 1,277,600 1,312,780 1,372,390 1,413,860
  790,000部 1,233,900 1,272,340 1,293,260 1,328,910 1,389,330 1,431,280
  800,000部 1,248,620 1,287,300 1,307,640 1,343,980 1,404,520 1,446,710
  810,000部 1,280,530 1,320,610 1,341,650 1,379,040 1,440,510 1,483,750
  820,000部 1,295,600 1,336,260 1,357,540 1,395,400 1,457,570 1,501,280
  830,000部 1,310,670 1,351,930 1,373,430 1,411,770 1,474,630 1,518,930
  840,000部 1,325,870 1,367,480 1,389,330 1,428,120 1,491,820 1,536,570
  850,000部 1,340,940 1,383,140 1,405,220 1,444,490 1,508,880 1,554,230
  860,000部 1,356,140 1,398,670 1,421,120 1,460,740 1,525,950 1,571,870
  870,000部 1,371,210 1,414,330 1,436,890 1,477,090 1,543,120 1,589,520
  880,000部 1,386,280 1,429,990 1,452,790 1,493,460 1,560,180 1,607,050
  890,000部 1,401,470 1,445,540 1,468,680 1,509,820 1,577,240 1,624,690
  900,000部 1,415,860 1,452,190 1,483,170 1,524,890 1,593,260 1,640,470
  910,000部 1,430,580 1,468,210 1,499,410 1,541,370 1,610,330 1,657,770
  920,000部 1,445,770 1,483,750 1,515,190 1,557,730 1,627,380 1,675,290
  930,000部 1,460,840 1,499,300 1,531,090 1,574,090 1,644,550 1,692,940
  940,000部 1,475,930 1,514,720 1,546,980 1,590,330 1,661,620 1,710,460
  950,000部 1,491,000 1,530,260 1,562,870 1,606,690 1,678,680 1,728,120
  960,000部 1,506,190 1,545,810 1,578,640 1,623,060 1,695,740 1,745,760
  970,000部 1,521,270 1,561,350 1,594,540 1,639,310 1,712,810 1,763,290
  980,000部 1,536,340 1,576,890 1,610,430 1,655,660 1,729,990 1,780,940
  990,000部 1,551,530 1,592,430 1,626,320 1,672,030 1,747,050 1,798,580
  1,000,000部 1,566,610 1,606,690 1,640,940 1,687,220 1,762,940 1,814,950

お読みください

■当社休業日(年末年始・夏期休暇)は営業日カウントから除きます。
■折りが入った場合は1営業日プラスされます。
■変形の折り加工の場合はご発注の際に備考欄にご記入いただき、データご入稿時に折りの指示書、または指示画像をあわせてご入稿ください。
■金額は全て税込み・送料込みの価格です。
■価格表に無い印刷部数等がありましたら、お気軽にお問い合わせください。
■データに不備があった際は、営業カウントがズレますのでご注意ください。
■ご注文後の各種(データ・納品先・納期・その他)変更つきましては、必ずお電話とメールにてご連絡をお願い致します。又、変更手数料として2,200円費用が発生いたします。
■分納の場合は1箇所追加につき2,200円追加されます。
■サンプル発送はご注文毎ではなく1種類につきに220円が発生致します。
■キャンセルにつきましてはキャンセル料が発生致します。(詳しくはこちら
 進捗状況によりご希望に沿えない場合もございますので予めご了承下さい。
■九州エリア・北海道エリアは、発送が中1日掛かります。(離島の場合、中2日掛かります。)